ULTIMA HORA


Huracán Irma deja sin electricidad más de 2,5 millones de inmuebles en Florida

OBJETOS APROXIMÁNDOSE A LA TIERRA

. martes, 12 de marzo de 2013
  • Agregar a Technorati
  • Agregar a Del.icio.us
  • Agregar a DiggIt!
  • Agregar a Yahoo!
  • Agregar a Google
  • Agregar a Meneame
  • Agregar a Furl
  • Agregar a Reddit
  • Agregar a Magnolia
  • Agregar a Blinklist
  • Agregar a Blogmarks

 (Objetos identificados aproximándose a la Tierra)
 
Object NameApporach DateLeftAU DistanceLD DistanceEstimated Diameter*Relative Velocity








(2009 SC15)12th March 20131 day(s)0.081531.7130 m - 300 m4.83 km/s17388 km/h
(2012 SX49)12th March 20131 day(s)0.147057.215 m - 34 m4.56 km/s16416 km/h
(2009 SC15)12th March 20131 day(s)0.081531.7130 m - 300 m4.83 km/s17388 km/h
(2012 SX49)12th March 20131 day(s)0.147057.215 m - 34 m4.56 km/s16416 km/h
(2005 ES70)13th March 20132 day(s)0.056922.150 m - 110 m12.06 km/s43416 km/h
(2013 CW35)14th March 20133 day(s)0.174467.9180 m - 400 m5.25 km/s18900 km/h
(2013 EQ)14th March 20133 day(s)0.117245.645 m - 100 m6.67 km/s24012 km/h
(2013 DG)15th March 20134 day(s)0.060723.643 m - 96 m6.89 km/s24804 km/h
(2007 EO88)17th March 20136 day(s)0.01144.414 m - 31 m10.65 km/s38340 km/h
(2012 VO6)17th March 20136 day(s)0.107741.9150 m - 340 m12.66 km/s45576 km/h
(2013 EA)17th March 20136 day(s)0.076129.699 m - 220 m7.91 km/s28476 km/h
(2005 XY4)19th March 20138 day(s)0.107141.753 m - 120 m22.75 km/s81900 km/h

0 comentarios: