El IGN, nos da a conocer el listado de los últimos terremotos sentidos en los últimos 30 días en España.
| Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Mag. | Tipo Mag. (**) | Int. Máx. | Localización | info |
| 1193104 | 20/02/2013 | 05:51:01 | 39.3333 | -0.3756 | 10 | 2.6 | mbLg | Sentido | SE SILLA.V | + info |
| 1193027 | 19/02/2013 | 21:12:09 | 39.3230 | -0.3210 | 2.7 | mbLg | III | NE SOLLANA.V | + info | |
| 1192895 | 19/02/2013 | 05:18:54 | 38.0924 | -3.4709 | 5 | 1.8 | mbLg | II | N CANENA.J | + info |
| 1192851 | 18/02/2013 | 16:39:58 | 27.6613 | -18.0970 | 22 | 2.7 | mbLg | II | SW EL PINAR.IHI | + info |
| 1192654 | 18/02/2013 | 10:53:09 | 39.3367 | -0.3743 | 11 | 2.5 | mbLg | II | SE SILLA.V | + info |
| 1192668 | 18/02/2013 | 10:51:24 | 39.3438 | -0.3729 | 11 | 2.1 | mbLg | II | SE SILLA.V | + info |
| 1192290 | 16/02/2013 | 07:44:36 | 37.3175 | -1.9434 | 2.2 | mbLg | II | W CUEVAS DEL ALMANZORA.AL | + info | |
| 1192137 | 15/02/2013 | 23:27:49 | 38.0570 | -3.2857 | 5 | 1.7 | mbLg | II | E SABIOTE.J | + info |
| 1191939 | 14/02/2013 | 23:23:17 | 38.0900 | -3.4795 | 5 | 2.0 | mbLg | II | N CANENA.J | + info |
| 1191911 | 14/02/2013 | 15:19:01 | 38.0387 | -3.2799 | 1 | 2.2 | mbLg | II | NE TORREPEROGIL.J | + info |
| 1191747 | 13/02/2013 | 17:47:58 | 36.8309 | -2.8566 | 2.1 | mbLg | I-II | NE DALÍAS.AL | + info | |
| 1191733 | 13/02/2013 | 17:22:13 | 41.2007 | -8.4205 | 10 | 3.3 | mbLg | III-IV | E VALONGO.POR | + info |
| 1191671 | 13/02/2013 | 12:18:49 | 38.0217 | -3.2549 | 3 | 1.5 | mbLg | II | SE TORREPEROGIL.J | + info |
| 1191548 | 12/02/2013 | 22:09:07 | 38.0427 | -3.2837 | 4 | 1.7 | mbLg | II | N TORREPEROGIL.J | + info |
| 1191379 | 11/02/2013 | 19:31:47 | 38.0550 | -3.2764 | 1.9 | mbLg | II-III | NE TORREPEROGIL.J | + info | |
| 1191338 | 11/02/2013 | 13:50:46 | 37.7391 | -1.5611 | 2.5 | mbLg | III | S ALEDO.MU | + info | |
| 1191282 | 11/02/2013 | 10:53:52 | 38.0282 | -3.2535 | 2.5 | mbLg | II | E TORREPEROGIL.J | + info | |
| 1191198 | 10/02/2013 | 21:53:14 | 38.0471 | -3.2823 | 3 | 2.4 | mbLg | III | NE TORREPEROGIL.J | + info |

















0 comentarios:
Publicar un comentario