Recogemos información
que nos da el sistema sísmico en el que podemos ver que ha habido algo de movimiento
en la caldera de Yellowstone.
| Date | Time | Magnitude | Depth |
| 2013-02-15 | 17:14:27 | 1.4 | 9.30 Km |
| 2013-02-12 | 15:43:59 | 1.2 | 3.30 Km |
| 2013-02-11 | 15:46:46 | 1.1 | 6.60 Km |
| 2013-01-31 | 07:54:37 | 1.2 | 10.90 Km |
| 2013-01-31 | 09:23:38 | 1.1 | 10.40 Km |
| 2013-01-31 | 08:20:19 | 1.7 | 12.50 Km |
| 2013-01-31 | 07:22:09 | 1.6 | 12.10 Km |
| 2013-01-25 | 11:26:07 | 1.5 | 4.50 Km |
| 2013-01-24 | 20:22:39 | 1.3 | 2.50 Km |
| 2013-01-23 | 13:41:56 | 1.3 | 5.30 Km |

















0 comentarios:
Publicar un comentario